![]() |
Masz
pytania? Pisz śmiało - info@planetaoczu.pl |
lub
zadzwoń 0794382440
poniedziałek-niedziela 9:00-18:00 |
Oto 6 propozycji dla Ciebie:
kliknij
tutaj aby przejść do aukcji z tym teleskopem |
UWAGA !!! klikając w tabeli poniżej na np. Układ optyczny otworzy się nowe okno z objasnieniem co, to oznacza. Kliknij na zdjęcię, żeby je powiększyć. |
kliknij w zdjęcie aby powiększyć |
kliknij w zdjęcie aby powiększyć |
Kliknij na zdjęcię, żeby je powiększyć. |
| Model | Teleskop Sky-Watcher (Synta) SK1021EQ3-2 | Teleskop Celestron Omni XLT 102 | Celestron NexStar 80 SLT |
| Cena | 1799zł | 2049zł | 1599zł |
| Układ optyczny | refraktor
|
refraktor | refraktor |
| Średnica soczewki | 102 mm | 102 mm | 80 mm |
| Ogniskowa | 1000 mm | 1000 mm | 900 mm |
| Światłosiła | f/10 | f/9,8 | f/11,25 |
| Powiększenie użyteczne | x 204 | x 204 | x 160 |
| Zasięg | 12,7 mag | 12,5 mag | 12,0 mag |
| Montaż | paralaktyczny EQ3-2 | paralaktyczny Omni CG-4 | azymutalny |
| Statyw | aluminiowy | stalowy | stalowy |
| Długość tuby optycznej | 104 cm | 100 cm | - |
| Soczewka Barlowa | - | - | - |
| Okular | 1,25" - Super Plossl 25, Super Plossl 10 | 1,25" - 25 mm | 1,25" - 25mm, 9mm |
| Szukacz | 6x30 | 6x30 | StarPointer |
| Pryzmat diagonalny | tak | tak | tak |
| CD mapa nieba | nie | nie | tak |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| -
przybornik; - napęd: GT z bazą 4000 obiektów; - rozdzielczość fotograficzna 308 linie/mm - CD NexStar Observers List (v2.6.4c |
UWAGA !!! klikając w tabeli poniżej na np. Układ optyczny otworzy się nowe okno z objasnieniem co, to oznacza. Kliknij na zdjęcię, żeby je powiększyć. |
UWAGA! Na zdjeciu wersja z montazem AZ3 kliknij w zdjęcie aby powiększyć |
kliknij w zdjęcie aby powiększyć |
kliknij w zdjęcie aby powiększyć |
| Model | Teleskop Sky-Watcher (Synta) SK1206EQ3-2 | Celestron NexStar 102 SLT | Teleskop Celestron Omni XLT 120 |
| Cena | 2049zł | 2049zł | 2299zł |
| Układ optyczny | refraktor | refraktor | refraktor |
| Średnica soczewki | 120 mm | 102 mm | 120 mm |
| Ogniskowa | 600 mm | 660 mm | 1000 mm |
| Światłosiła | f/5 | f/6,5 | f/8,33 |
| Powiększenie użyteczne | x 240 | x 204 | x 204 |
| Zasięg | 13,1 mag | 13,1 mag | 12,5 mag |
| Montaż | paralaktyczny EQ3-2 | azymutalny | paralaktyczny Omni CG-4 |
| Statyw | aluminiowy | stalowy | stalowy |
| Długość tuby optycznej | 64 cm | 50 cm | 1016 mm |
| Soczewka Barlowa | - | - | - |
| Okular | 1,25" - Super Plossl 25, Super Plossl 10 | 1,25" - 25mm, 9mm | 1,25" - 25 mm |
| Szukacz | 6x30 | StarPointer | 6x30 |
| Pryzmat diagonalny | tak | tak | tak |
| CD mapa nieba | nie | tak | nie |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| -
przybornik; - napęd: GT z bazą 4000 obiektów; - rozdzielczość fotograficzna 308 linie/mm - CD NexStar Observers List (v2.6.4c |
Przejdź do aukcji na Allegro - kliknij tutaj
Zacznij wyszukiwanie od początku - kliknij tutaj
Chcę wiedzieć jeszcze więcej o teleskopach - kliknij tutaj